جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | یانشان، هبی، چین |
---|---|
نام تجاری: | HongCheng |
گواهی: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
شماره مدل: | 1/2" تا 120" |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
قیمت: | 10-100 pieces US $4.48/ Piece;>100 pieces US $3.62/ Piece |
جزئیات بسته بندی: | کیس یا پالت تخته سه لا |
زمان تحویل: | 7-15 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L/C، D/P، T/T |
قابلیت ارائه: | 2 میلیون تن / سال |
اطلاعات تکمیلی |
|||
دانلود: | بسته به مقدار | شرایط پرداخت:: | T/T، L/C، Western Union |
---|---|---|---|
اندازه :: | 1/2 اینچ - 120 اینچ | فشار :: | Class150/300/600/9001500/2500، Class150،150#-2500#،5K-30K |
استاندارد:: | ANSI B16.5، EN1092-1، SABA1123، JIS B2220، DIN، GOST، UNI، AS2129، API 6A و غیره. | نوع:: | کور، فلنج گردن جوش، رزوه ای، فلنج لوله، جوش سوکت |
جزئیات بسته بندی :: | جعبه چوبی، پالت یا مطابق با نیاز مشتری | کاربرد:: | نفت، شیمیایی، ماشین آلات، برق، کشتی سازی، |
برجسته کردن: | فلنج فشار قوی Astm A182 F11,فلنج آلیاژی Astm A182 F11,فلنج فولادی آلیاژی نفت |
توضیحات محصول
شماره استاندارد | محدوده قطر | اندازه گیری فشار | مواد متعارف |
GB/T 9112-9123.4 | DN10-DN2000 | PN0.25 1.0 1.6 2.5 4.0 6.3 10.0 16.0 Map | 20# Q235 A105 |
JBT 74-86.2 | DN10-DN1600 | PN0.25 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.3 10.0 16.0 20.0 مگاپاسکال | |
HG 20592-20626 | DN10-DN2000 | PN0.25 0.6 1.0 1.6 2.0 2.5 4.0 5.0 6.3 10.0 11.0 15.0 16.0 25.0 26.0 42.0 مگاپاسکال | |
SH 3406 | DN10-DN1500 | PN1.0 2.0 5.0 6.8 10.0 15.0 25.0 42.0Mpa | |
GBT 17241.1-17241.7 | DN10-DN4000 | PN0.25 0.6 1.0 1.6 2.0 2.5 4.0 5.0 مگاپاسکال | |
GB/T 15530.1-15530.8 | DN10-DN1800 | PN0.6 1.0 1.6 2.0 2.5 4.0 5.0Mpa | |
JB/T 4701 | DN300-DN2000 | PN0.25 0.6 1.0 1.6Mpa | |
JB/T 4702 | DN300-DN3000 | PN0.25 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0Mpa | |
JB/T 4703 | DN300-DN2000 | PN0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.4Mpa | |
2501-2508 گیگابایت | DN10-DN2000 | PN0.25 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.4 مگاپاسکال |
شماره استاندارد | محدوده قطر | اندازه گیری فشار | مواد متعارف |
JIS B2220 PL | DN10-DN400 | 5K | JIS G3214 |
JIS B2220 SO | DN450-DN1000 | 5K | |
JIS B2220 PL | DN10-DN225 | 10 هزار | |
JID B2220 SO | DN250-DN1000 | 10 هزار | |
JIS B2220 SO | DN10-DN1200 | 16 هزار 20 هزار 30 هزار | |
JIS B2220 WN | DN15-DN400 | 30 هزار | |
JPI 7S-15 | 1/2-24 اینچ | کلاس 150 300 600 900 1500 2500 |
شماره استاندارد | محدوده قطر | اندازه گیری فشار | مواد متعارف |
ASME B16.5 | 1/2-24 اینچ | کلاس 150 300 600 900 1500 2500 | ASTM A182 |
ANSI B 16.47 | 26-60 اینچ | کلاس 150 300 600 900 | |
AWWA C207 | 4-144 اینچ | کلاس 56 175-150 275 300 | |
ISO7005-1 | 1/2-24 اینچ | PN 2.0 5.0 11.0 15.0 26.0 42.0 | |
BS4504-3.1 | 1/2-24 اینچ | کلاس 150 300 600 900 1500 2500 | |
NF E29-203 | 1/2-24 اینچ | PN 2.0 5.0 11.0 15.0 26.0 42.0 | |
AP1605 | 26-60 اینچ | کلاس 150 300 600 | |
ASME B 16.36 | 1/2-24 اینچ | کلاس 300 400 600 900 1500 2500 |
شماره استاندارد | محدوده قطر | اندازه گیری فشار | مواد متعارف | |
EN1092-1 | DIN 2630 WN | DN1200-DN4000 | 1 BAR | DIN17440 |
DIN 2631 WN | DN10-DN3600 | 6 BAR | ||
DIN 2632 WN | DN200-DN3000 | 10 بار | ||
DIN 2633 WN | DN10-DN2000 | 16 بار | ||
DIN 2634 WN | DN200-DN1000 | 25 بار | ||
DIN 2635 WN | DN10-DN500 | 40 بار | ||
DIN 2636 WN | DN10-DN400 | 61 بار | ||
DIN 2637 WN | DN10-DN350 | 100 بار | ||
DIN 2638 WN | DN10-DN300 | 160 بار | ||
EN1092-1 TYPE01 | DIN 2573 PL | DN10-DN500 | 6 BAR | |
DIN 2576 PL | DN10-DN500 | 10 بار | ||
EN1092-1 TYPE05 | DIN 2527 PL | DN10-DN500 | 6 10 16 25 40 BAR | |
EN1092-1 TYPE13 | DIN 2566 TH | DN10-DN150 | 10 BAR 1.6 BAR | |
EN1092-1 TYPE02 | DIN 2642 (شل) | DN10-DN500 | 10 بار |
وارد کنید پیام شما