|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | HongCheng |
| گواهی: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
| شماره مدل: | 3 تا 44 اینچ |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 تن |
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | بسته صادراتی استاندارد، یا در صورت نیاز |
| زمان تحویل: | 7-15 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/P، T/T |
| قابلیت ارائه: | 2 میلیون تن / سال |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| استانداردها: | API، ASTM، bs، DIN، GB، JIS، API 5CT، API 5L، ASTM A106-2006، ASTM A53-2007، ASTM A335-2006، ASTM A2 | درجه بندی شد: | A335 P11, A335 P5, A335 P91, A335 P9, A335 P1, A335 P12, A335 P92, A335 P23, 15crmo, 10CRMO910, Cr5M |
|---|---|---|---|
| صادرات tosia، اسپانیا، آفریقای جنوبی، Vier Nam، پرو، دبی، و غیره.: | سنگاپور، اندونزی، اوکراین، برزیل، کره، تایلند، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، کانادا، عربستان سعودی، | مواد: | لوله آلیاژی بدون درز Q195/Q215/Q235/Q345، ASTM A335 P91، فولاد کربنی و فولاد آلیاژی، X42، چدن |
| فشار: | sch30 sch40 STD sch60 sch80 XS sch100 sch160 | گواهی: | ABS, BV, DNV, GL, LR, SGS, IEI |
| قطر خارج: | 1/2 اینچ تا 48 اینچ | جزئیات بسته بندی: | قاب چوبی تخته چندلا / قاب آهنی / بسته با درپوش پلاستیکی |
| برجسته کردن: | لوله فولادی بدون درز آلیاژی مقاوم در برابر خوردگی,لوله فولادی بدون درز آلیاژی 34 اینچ,لوله بدون درز فولاد آلیاژی 1/2 اینچ |
||
توضیحات محصول
![]()
1.جزئیات محصول:
| مورد |
لوله بدون درز، لوله بدون درز، لوله فولادی بدون درز، لوله فولادی بدون درز، لوله بدون درز |
| استاندارد | ASTM,JIS,DIN,EN,GB,KS,API 5L,SUS,AISI |
| مواد | ضد زنگ: 310S,309S,310,309,316,316L,317,317L,321,321H,347,347H,304,304L,301,201,202,904L, دوبلکس و غیره |
|
فولاد کربنی: 20#، 20G، STPT410، STF410، A106 GR.B، A178C، A178D، P265GH، A53 GR.B، A135 GR.B، P265TR1، P265TR2، STPT480، A106 GR.C، A210C، Q195، Q235، Q345، ST35.8، ST45.8، ST52، و غیره |
|
|
آلیاژ: 16Mn,Q345B,T1,T2,T5,T9,T11,T12,T22,T91,T92,P1,P2,P5,P9,P11,P12,P22,P91,P92,15CrMO, Cr5Mo،10CrMo910،12CrMo،13CrMo44،30CrMo،A333 GR.1،GR.3،GR.6،GR.7، و غیره |
|
| API:Gr.B،X42،X46،X52،X60،X65،X70،X80،X100،و غیره | |
|
AISI:1010,1015,1020,1022,1025,1026,1030,1033,1035,1039,1040,1045,1050,1053,1060,3140,4130,4140,414 4118,4120,5115,5140,5150 و غیره |
|
|
اندازه |
OD: 6-2500 میلی متر |
| WT: SCH5-SCH160، XS، STD، XXS، 1-200 میلی متر | |
| طول: 5.8 متر، 6 متر، 11.8 متر، 12 متر یا در صورت نیاز | |
| سطح | رنگ مشکی، روکش PE، گالوانیزه، لاک زده، HDPE، 3PE، و غیره |
| بسته | بسته صادراتی استاندارد، کت و شلوار برای انواع حمل و نقل یا در صورت نیاز |
| صادرات به |
سنگاپور، لهستان، هند، دبی، کره، تایلند، اوکراین، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، کانادا، اندونزی، عراق، مکزیک، هلند، آفریقای جنوبی، پرو، اسپانیا، پاکستان، ویتنام، عربستان سعودی، ایرلند، اردن، عمان، کویت، ایتالیا، نیجریه، استرالیا و غیره |
2. جزئیات شیمیایی:
| مورد | سی | سی | منگنز | پ | اس | Cr | مو |
| P1 | 0.10-0.20 | 0.10-0.50 | 0.3-0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0.44-0.65 |
| P2 | 0.10-0.20 | 0.10-0.30 | 0.3-0.61 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.5-0.81 | 0.44-0.65 |
| P5 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 |
| P9 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 |
| P11 | 0.05-0.15 | 0.5-1.0 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.0-1.50 | 0.44-0.65 |
| P22 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.9-2.60 | 0.87-1.13 |
| P21 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 |
| P91 | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
| P15 | 0.05-0.15 | 1.15-1.65 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0.44-0.65 |
![]()
خاصیت مکانیکی:
| استاندارد | مقطع تحصیلی | مقاومت کششی (MPa) | قدرت تسلیم (MPa) | ازدیاد طول (%) | |
| ≤16 | > 16-30 میلی متر | ||||
| GB/T8162-1999 | 10 | 335 | 205 | 195 | 24 |
| 20 | 390 | 245 | 235 | 20 | |
| 35 | 510 | 305 | 295 | 17 | |
| 45 | 590 | 335 | 325 | 14 | |
| 16 ماه | 490 | 325 | 315 | 21 | |
| GB/T8163 | 10 | 335 ~ 475 | ≥205 | ≥24 | |
| 20 | 410 تا 550 | ≥245 | ≥20 | ||
| Q345 | 490 تا 665 | ≥325 | ≥21 | ||
| GB/T3087 | 10 | 333-475 | ≥196 | ≥24 | |
| 20 | 392-588 | ≥245/226 | ≥20 | ||
| GB/T5310 | 20 گرم | 410-550 | ≥245 | ≥24 | |
| 12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
| 15CrMoG | 450-640 | ≥235 | ≥21 | ||
| 12Cr1MoVG | 470-640 | ≥255 | ≥21 | ||
| GB/T9948 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
| 20 | 410-550 | ≥245 | ≥21 | ||
| 12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
| 15CrMoG | 410-640 | ≥235 | ≥21 | ||
| GB/T6479 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
| 20 | 410-500 | ≥245 | ≥21 | ||
| 12CrMo | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
| 15 CrMo | 440-640 | ≥235 | ≥21 | ||
![]()
وارد کنید پیام شما