جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | HongCheng |
گواهی: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
شماره مدل: | 1/2 اینچ تا 24 اینچ |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 0.5 تن |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته صادراتی استاندارد، یا در صورت نیاز |
زمان تحویل: | 7-15 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L/C، D/P، T/T |
قابلیت ارائه: | 2 میلیون تن / سال |
اطلاعات تکمیلی |
|||
استاندارد: | لوله بدون درز فولاد آلیاژی، لوله فولادی آلیاژی gr p5، لوله فولادی آلیاژی gr p11، لوله فولادی آلیاژی | شرح: | لوله فولادی آلیاژی، لوله فولادی بدون درز، لوله جوش داده شده آلیاژی، لوله فولادی بدون درز، لوله آلیاژ |
---|---|---|---|
قطر خارج: | 3 میلی متر تا 120 میلی متر | صادرات به: | سنگاپور، اندونزی، اوکراین، برزیل، کره، تایلند، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، کانادا، عربستان سعودی، |
سطح: | رنگ مشکی، روکش پلی اتیلن، گالوانیزه. | جزئیات بسته بندی: | قاب چوبی تخته چندلا / قاب آهنی / بسته با درپوش پلاستیکی |
برجسته کردن: | لوله بدون درز آلیاژی astm a335 p91,لوله بدون درز آلیاژی 24,لوله بدون درز فولاد آلیاژی 100 |
توضیحات محصول
1. جزئیات شیمیایی:
مورد | سی | سی | منگنز | پ | اس | Cr | مو |
P1 | 0.10-0.20 | 0.10-0.50 | 0.3-0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0.44-0.65 |
P2 | 0.10-0.20 | 0.10-0.30 | 0.3-0.61 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.5-0.81 | 0.44-0.65 |
P5 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 |
P9 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 |
P11 | 0.05-0.15 | 0.5-1.0 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.0-1.50 | 0.44-0.65 |
P22 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.9-2.60 | 0.87-1.13 |
P21 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 |
P91 | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
P15 | 0.05-0.15 | 1.15-1.65 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0.44-0.65 |
2. خواص مکانیکی:
استاندارد | مقطع تحصیلی | مقاومت کششی (MPa) | قدرت تسلیم (MPa) | ازدیاد طول (%) | |
≤16 | > 16-30 میلی متر | ||||
GB/T8162-1999 | 10 | 335 | 205 | 195 | 24 |
20 | 390 | 245 | 235 | 20 | |
35 | 510 | 305 | 295 | 17 | |
45 | 590 | 335 | 325 | 14 | |
16 ماه | 490 | 325 | 315 | 21 | |
GB/T8163 | 10 | 335 ~ 475 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410 تا 550 | ≥245 | ≥20 | ||
Q345 | 490 تا 665 | ≥325 | ≥21 | ||
GB/T3087 | 10 | 333-475 | ≥196 | ≥24 | |
20 | 392-588 | ≥245/226 | ≥20 | ||
GB/T5310 | 20 گرم | 410-550 | ≥245 | ≥24 | |
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 450-640 | ≥235 | ≥21 | ||
12Cr1MoVG | 470-640 | ≥255 | ≥21 | ||
GB/T9948 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-550 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 410-640 | ≥235 | ≥21 | ||
GB/T6479 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-500 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMo | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15 CrMo | 440-640 | ≥235 | ≥21 |
وارد کنید پیام شما