جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | HongCheng |
گواهی: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
شماره مدل: | 1/2" تا 36" |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 0.5 تن |
قیمت: | 0.5 Ton US $3870/ Ton;>3 Tons US $2310/ Ton |
جزئیات بسته بندی: | بسته صادراتی استاندارد، یا در صورت نیاز |
زمان تحویل: | 7-15 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L/C، D/P، T/T |
قابلیت ارائه: | 2 میلیون تن / سال |
اطلاعات تکمیلی |
|||
شرح: | لوله فولادی آلیاژی، لوله فولادی بدون درز، لوله جوش داده شده آلیاژی، لوله فولادی بدون درز، لوله آلیاژ | استاندارد: | ASTM A335,ASTM A213,JIS G3458,JIS A3462,DIN17175,GB5310,GB9948 |
---|---|---|---|
ضخامت:: | 1-120 میلی متر | تحمل:: | ± 1% |
شرایط پرداخت :: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram | ضخامت:: | SCH5S، SCH10S، SCH20S، SCH20، SCH30، STD، SCH40، SCH60، SCH80، SCH100، SCH140، SCH160، XS |
محافظ انتهایی:: | درپوش لوله پلاستیکی | جزئیات بسته بندی:: | بسته بندی استاندارد بسته بندی جعبه های چوبی یا پلاستیکی با ارزش دریا به صورت بسته بندی مورد نیاز مشت |
برجسته کردن: | لوله آلیاژی بدون درز astm a335,لوله آلیاژی بدون درز ضخامت 1 میلی متر,لوله بدون درز آلیاژی 22 |
توضیحات محصول
خیر | خواص مکانیکی در دمای معمولی | ||||
شماره استاندارد | شماره فولاد | σ s | σ ب | است | α k |
(mpa) | (mpa) | (%) | (J/cm2) | ||
GB5310 | 12CrMo | 206 | 412 تا 559 | 21 | 69u |
15 CrMo | 235 | 441 تا 638 | 21 | 59 یو | |
12Cr1MoV | 255 | 471 ~ 638 | 21 | 59 یو | |
12Cr2Mo | 280 | 450 تا 600 | 20 | ||
ASTM A335 | P1 | 207 | 379 | 22 | |
P11 | 207 | 413 | 22 | ||
P12 | 207 | 413 | 22 | ||
P2 | 207 | 379 | 22 | ||
P22 | 207 | 413 | 22 | ||
P5 | 207 | 413 | 22 | ||
P9 | 207 | 413 | 22 | ||
DIN17175 | 19Mn5 | 300 تا 310 | 510 تا 610 | 19 | |
13CrMo44 | 280 تا 290 | 440 ~ 590 | 22 | ||
14MoV63 | 310 ~ 319 | 460 تا 610 | 20 | ||
10CrMo910 | 269 تا 280 | 450 تا 600 | |||
JIS G3458 | STPA12 | 206 | 382 | ||
STPA20 | 206 | 412 | |||
STPA22 | 206 | 412 | |||
STPA23 | 206 | 412 | |||
STPA24 | 206 | 412 | |||
STPA25 | 206 | 412 | |||
STPA26 | 206 | 412 | |||
JIS G3462 | STBA12 | 206 | 382 | ||
STBA13 | 206 | 412 | |||
STBA22 | 206 | 412 | |||
STBA20 | 206 | 412 | |||
STBA23 | 206 | 412 |
وارد کنید پیام شما