جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | hongcheng |
گواهی: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
شماره مدل: | 1/2" تا 24" |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
قیمت: | 10-50 pieces US $86 / Piece;>50 pieces US $ 74/ Piece |
جزئیات بسته بندی: | بسته صادراتی استاندارد، یا در صورت نیاز |
زمان تحویل: | 7-15 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L/C، D/P، T/T |
قابلیت ارائه: | 2 میلیون تن / سال |
اطلاعات تکمیلی |
|||
محدوده اندازه: | از ½ اینچ تا 24 اینچ | صدور گواهینامه:: | ISO9001، ISO10012، ISO14001، OHSAS18001، ABS، BV، DNV، Lloyd، NK، PED |
---|---|---|---|
استاندارد:: | ANSI، ASTM، ASME، EN، DIN، JIS، GOS | اندازه گیری فشار: | 2000LB/3000LB/6000LB |
مواد:: | فولادهای زنگ نزن آستنیتی، فولادهای ضد زنگ دوبلکس | رنگ آمیزی: | رنگ آمیزی ضد زنگ / روکش روی / در صورت نیاز |
برجسته کردن: | اتصالات لوله فولادی آهنگری با دقت بالا,زانویی اتصالات لوله فولادی آهنگری,زانویی جوش لب به لب 90 درجه |
توضیحات محصول
Vanforge انواع زیادی از اتصالات جوش لب به لب فولادی ضد زنگ و دوبلکس را مطابق با ANSI/ASME نگهداری می کند.برنامه ما شامل اتصالات جوش لب به لب بدون درز از 1/2 اینچ تا 12 اینچ و اتصالات جوش لب به لب جوشی از 1/2 اینچ تا 24 اینچ است. محدوده برنامه از 5S تا برنامه 160 را پوشش می دهد.
مواد و مشخصات
برنامه Vanforge شامل اتصالات جوش لب به لب ASME در مواد زیر است:
فولادهای زنگ نزن آستنیتی
گریدهای فولاد ضد زنگ ASTM 304/304L و ASTM 316/316L (دو علامت گذاری شده و دارای گواهی) acc.به ASTM A / ASME SA403، IC acc.به ASTM A262E و PMI تست شده است.
فولادهای ضد زنگ دوبلکس و فوق دوبلکس
درجه دوبلکس UNS S31803 (EN 1.4462) و درجه دوبلکس UNS S32750 (EN 1.4410) acc.به ASTM A815، G48A برای UNS S32750 و PMI آزمایش شده است.
تمام اتصالات جوش لب به لب ASME Vanforge مطابق می باشد.به ASME B16.9، بازپخت و خاموش شده، انتهاي اريب شده مطابق.به ASME B16.25، سختی مطابق.به NACE MR0175.
اتصالات جوش لب به لب Vanforge ASME دارای گواهینامه Acc هستند.به EN 10204/3.1.
زانوها به شعاع 90 درجه، اتصالات جوش لب به لب
ASTM A403 / A815 ASME B16.9
نمونه کد محصول:
●: FBBLR-316L-3-10S
▲: FBBLR-W316L-3-10S
●: FBBLR-31803-3-10S
● = ساخته شده از لوله بدون درز
▲ = ساخته شده از لوله یا صفحه جوش داده شده
اندازه اسمی لوله | Sch.* | ابعاد بر حسب میلی متر | وزن | ASTM | ASTM | UNS | UNS | ||
که در. | D | تی | آ | کیلوگرم در واحد | 304/304 لیتر | 316/316 لیتر | S31803 | S32750 | |
1/2 | دهه 10 دهه 40 دهه 80 160 | 21.3 21.3 21.3 21.3 | 2.11 2.77 3.73 4.78 | 38.1 38.1 38.1 38.1 | 0.060 0.080 0.100 0.150 | ●/▲ | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
3/4 | دهه 10 دهه 40 دهه 80 160 | 26.7 26.7 26.7 26.7 | 2.11 2.87 3.91 5.56 | 38.1 38.1 38.1 38.1 | 0.070 0.090 0.110 0.230 | ●/▲ | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
1 | دهه 10 دهه 40 دهه 80 160 | 33.4 33.4 33.4 33.4 | 2.77 3.38 4.55 6.35 | 38.1 38.1 38.1 38.1 | 0.140 0.160 0.220 0.253 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
1 ¼ | دهه 10 دهه 40 دهه 80 160 | 42.2 42.2 42.2 42.2 | 2.77 3.56 4.85 6.35 | 47.6 47.6 47.6 47.6 | 0.230 0.250 0.400 0.419 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
1 ½ | دهه 10 دهه 40 دهه 80 160 | 48.3 48.3 48.3 48.3 | 2.77 3.68 5.08 7.14 | 57.2 57.2 57.2 57.2 | 0.310 0.400 0.510 0.649 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
2 | دهه 10 دهه 40 دهه 80 160 | 60.3 60.3 60.3 60.3 | 2.77 3.91 5.54 8.74 | 76.2 76.2 76.2 76.2 | 0.510 0.710 0.910 1.330 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
2 ½ | دهه 10 دهه 40 دهه 80 160 | 73.0 73.0 73.0 73.0 | 3.05 5.16 7.01 9.52 | 95.3 95.3 95.3 95.3 | 0.850 1.360 1.810 2.330 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | - - - - |
3 | دهه 10 دهه 40 دهه 80 160 | 88.9 88.9 88.9 88.9 | 3.05 5.49 7.62 11.13 | 114.3 114.3 114.3 114.3 | 1.220 2.180 2.980 3.830 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
3 ½ | دهه 10 دهه 40 | 101.6 101.6 | 3.05 5.74 | 133.4 133.4 | 1.700 1.830 | ● | ● ● | - - | - - |
4 | دهه 10 دهه 40 دهه 80 160 | 114.3 114.3 114.3 114.3 | 3.05 6.02 8.56 13.49 | 152.4 152.4 152.4 152.4 | 2.150 4.170 6.180 8.020 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
5 | دهه 10 دهه 40 دهه 80 | 141.3 141.3 141.3 | 3.40 6.55 9.53 | 190.5 190.5 190.5 | 3.630 6.860 9.580 | ●/▲ ●/▲ - | ●/▲ ●/▲ - | ▲ | - - - |
6 | دهه 10 دهه 40 دهه 80 | 168.3 168.3 168.3 | 3.40 7.11 10.97 | 228.6 228.6 228.6 | 4.900 10.890 16.330 | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ● - | ● |
8 | دهه 10 دهه 40 دهه 80 | 219.1 219.1 219.1 | 3.76 8.18 12.70 | 304.8 304.8 304.8 | 10.660 21.550 33.110 | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ●/▲ ● | ▲ | - - - |
10 | دهه 10 دهه 40 | 273.1 273.1 | 4.19 9.27 | 381.0 381.0 | 19.500 38.560 | ●/▲ ●/▲ | ●/▲ ●/▲ | ▲ | - - |
12 | دهه 10 دهه 40 | 323.9 323.9 | 4.57 9.53 | 457.2 457.2 | 27.220 59.420 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | ▲ | - - |
14 | دهه 10 STD | 355.6 355.6 | 4.78 9.53 | 533.4 533.4 | 36.300 70.300 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | - - | - - |
16 | دهه 10 STD | 406.4 406.4 | 4.78 9.53 | 609.6 609.6 | 47.630 91.630 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | - - | - - |
18 | دهه 10 | 457.2 | 4.78 | 685.8 | 59.870 | ▲ | ▲ | - | - |
20 | دهه 10 | 508.0 | 5.54 | 762.0 | 99.790 | ▲ | ▲ | - | - |
24 | دهه 10 | 609.6 | 6.35 | 914.4 | 140.610 | ▲ | ▲ | - | - |
وارد کنید پیام شما