| جزئیات محصول: | |
| محل منبع: | چین | 
|---|---|
| نام تجاری: | hongcheng | 
| گواهی: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| شماره مدل: | 1/2" تا 72" | 
| پرداخت: | |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه | 
| جزئیات بسته بندی: | کیس یا پالت تخته سه لا | 
| زمان تحویل: | 7-15 روز کاری | 
| شرایط پرداخت: | L/C، D/P، T/T | 
| قابلیت ارائه: | 200000 تن در سال | 
| اطلاعات تکمیلی | |||
| محل مبدا:: | چین | استاندارد: | <i>ASTM A234.</i> <b>ASTM A234.</b> <i>ASTM A420, ASTM A860</i> <b>ASTM A420، ASTM A860</b> | 
|---|---|---|---|
| اندازه: | 1/8"-2"، 1/2"-48"، 1/2"-6"، DN15-DN1200 1/2''~48''(بدون درز)؛ 16''~72''(جوش داده شده) | الزامات علامت گذاری:: | طبق نیاز شما | 
| درمان سطحی: | عملیات سطحی: سندبلاست، شات بلاست، ترشی | شرایط پرداخت: | T/T، L/C در دید | 
| برجسته کردن: | اتصالات فولادی آلیاژی Wp91,اتصالات فولادی آلیاژی A234,اتصالات لوله فولادی فشار قوی Ansi | ||
توضیحات محصول



| تحمل های بعدی - CAPS | ||||
| برای تمام یراق آلات | کلاه | |||
| اندازه اسمی لوله (NPS) | خارج از Ø در Bevel | داخل Ø در انتهای | ضخامت دیوار t / t1 | طول کلی E | 
| 1/2 a 2 1/2 | 1 | 0,8 | نه | 4 | 
| 3 تا 3 1/2 | 1 | 1،6 | کمتر | 4 | 
| 4 | +2 -1 | 1،6 | نسبت به. تا | 4 | 
| 5 تا 6 | +3 -1 | 1،6 | 87.50% | 7 | 
| 8 | 2 | 1،6 | از اسمی | 7 | 
| 10 | +4 -3 | 3،2 | کنه | 7 | 
| 12 تا 18 | +4 -3 | 3،2 | 7 | |
| 20 تا 24 | +6 -5 | 4،8 | 7 | |
| 26 تا 30 | +7 -5 | 4،8 | 10 | |
| 32 تا 48 | +7 -5 | 4،8 | 10 | |
CAPS - وزن ها
| وزن یراق آلات | ||||
| NPS اینچ | CAPS | |||
| Sch. 5S | Sch. 10S | Sch. 40S | Sch. دهه 80 | |
| 1/2 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 
| 3/4 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 
| 1 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 
| 1 1/4 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 
| 1 1/2 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 
| 2 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.30 | 
| 2 1/2 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.50 | 
| 3 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.90 | 
| 4 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.60 | 
| 5 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 2.70 | 
| 6 | 1.40 | 1.40 | 2.90 | 4.30 | 
| 8 | 2.50 | 2.50 | 5.10 | 7.60 | 
| 10 | 3.90 | 3.90 | 9.00 | 12.0 | 
| 12 | 6.50 | 6.50 | 13.5 | 17.5 | 
| 14 | ساعت 8.00 | ساعت 8.00 | 16.0 | 20.5 | 
| 16 | 14.5 | 14.5 | 20.5 | 26.0 | 
| 18 | 17.0 | 17.0 | 26.0 | 34.0 | 
| 20 | 18.0 | 18.0 | 32.0 | 43.0 | 
| 24 | 26.0 | 26.0 | 46.0 | 60.0 | 
| وزن تقریبی بر حسب کیلوگرم، چگالی 8 کیلوگرم بر دسی متر مکعب | ||||



وارد کنید پیام شما