جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | hongcheng |
گواهی: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
شماره مدل: | 1/2" تا 72" |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | در جعبه چوبی، پالت یا طبق نیاز مشتری |
زمان تحویل: | 7-15 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L/C، D/P، T/T |
قابلیت ارائه: | 2 میلیون تن / سال |
اطلاعات تکمیلی |
|||
محل مبدا:: | چین | کلاه:: | سرپوش های انتهایی BW |
---|---|---|---|
استاندارد:: | ASTM DIN EN BS JIS GOST و غیره | شرایط پرداخت: | T/T، L/C در دید |
ضخامت دیوار:: | SCH20-SCH XXS | کاربرد :: | لوله های گاز و نفت، گاز نفت، خطوط لوله اتصال |
برجسته کردن: | درپوش انتهای لوله های گرد جوش لب به لب,درپوش انتهای لوله های گرد فولادی آلیاژی,درپوش انتهایی فولادی Ansi B16.9 |
توضیحات محصول
تایپ کنید | درپوش لوله، درپوش فولادی، درپوش لوله فولادی آلیاژی |
اندازه | 1/2 "- 72" |
ضخامت دیوار | Sch 20- Sch 160 |
استاندارد | BS، JIS، GB، ASME، ANSI، DIN |
مواد | فولاد کربنی: ASTM A106 GRB/ A53 GRB/ API 5L GRB/A335/ST37/ST52 |
ارتباط | جوش لب به لب |
برنامه های کاربردی | نفت، گاز، صنایع شیمیایی، حفاظت از آب، برق، دیگ بخار، ماشین آلات، متالورژی، ساخت و ساز بهداشتی و غیره. |
کیفیت | ISO9001: ISO2000-Quality-Systerm تصویب شده است.ABS، BV. |
تایپ کنید | اتصالات لوله فولادی کربن، اتصالات لوله جوش لب به لب، اتصالات لوله فولادی |
سطح | رنگ مشکی ضد زنگ، روغن ضد زنگ، گالوانیزه |
بسته بندی | موارد تخته سه لا، کیسه پلاستیکی پالت چوبی یا طبق نیاز مشتری |
زمان تحویل | با توجه به نیاز مشتریان |
بهره وری | 60000 T/Y |
دیگران | سه راهی، آرنج، لوله بدون درز |
کد FOSTD - FOXS | قطر اسمی | دیوار Th.S mm | ارتفاع H میلی متر | وزن نظری کیلوگرم | |||
نظرسنجی | D میلی متر | STD | XS | STD | XS | ||
5 | 1/2 | 21.34 | 2.77 | 3.73 | 25.4 | 0.03 | - |
7 | 3/4 | 26.67 | 2.87 | 3.91 | 25.4 | 0.06 | 0.08 |
10 | 1 | 33.40 | 3.38 | 4.55 | 38.1 | 0.10 | 0.14 |
12 | 1 اینچ 1/4 | 42.16 | 3.56 | 4.85 | 38.1 | 0.14 | 0.18 |
15 | 1 اینچ 1/2 | 48.26 | 3.68 | 5.08 | 38.1 | 0.16 | 0.23 |
20 | 2 | 60.32 | 3.91 | 5.54 | 38.1 | 0.27 | 0.32 |
25 | 2 اینچ 1/2 | 73.02 | 5.16 | 7.01 | 38.1 | 0.41 | 0.45 |
30 | 3 | 88.90 | 5.49 | 7.62 | 50.8 | 0.65 | 0.82 |
40 | 4 | 114.30 | 6.02 | 8.56 | 63.5 | 1.15 | 1.54 |
50 | 5 | 141.30 | 6.55 | 9.52 | 76.2 | 1.90 | 2.59 |
60 | 6 | 168.27 | 7.11 | 10.97 | 88.9 | 2.92 | 4.10 |
80 | 8 | 219.07 | 8.18 | 12.70 | 101.6 | 5.07 | 7.3 |
100 | 10 | 273 | 9.27 | 12.70 | 127 | 9.1 | 12.0 |
120 | 12 | 323.9 | 9.52 | 12.70 | 152 | 13.6 | 17.0 |
140 | 14 | 355.6 | 9.52 | 12.70 | 165 | 14.42 | 19.8 |
160 | 16 | 406.4 | 9.52 | 12.70 | 178 | 18.86 | 25.89 |
180 | 18 | 457.2 | 9.52 | 12.70 | 203 | 27.65 | 36.52 |
200 | 20 | 508 | 9.52 | 12.70 | 229 | 35.60 | 46.98 |
240 | 24 | 609.6 | 9.52 | 12.70 | 267 | 46 | 64.60 |
وارد کنید پیام شما